Polantasjatim.com: Situasi Jawa Timur selama gelar operasi Lilin Semeru 2016 (pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru) berlangsung kondusif. Demikian hasil analisa dan evaluasi (anev) Polda Jawa Timur, yang dikatakan oleh Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera, Selasa (3/1/2017).
Sementara dasar Operasi Lilin Semeru 2016 Polda Jatim Nomor : R/RENOPS/45/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang pengamanan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017.
Berikut tabel hasil analisa evaluasi (anev).
- GANGGUAN KAMTIBMAS
NO | GANGGUAN KAMTIBMAS | PERIODE | TREND | |||
TH. 2015 | TH. 2016 | NAIK/TURUN | ANGKA | % | ||
1 | KEJAHATAN | 257 | 285 | NAIK | 28 | 0,10% |
2 | PELANGGARAN | 2.804 | 9 | TURUN | 2.295 | 1000 % |
3 | GANGGUAN | 10 | 7 | TURUN | 3 | 0,30% |
4 | BENCANA | 3 | – | TURUN | 3 | 100% |
JUMLAH | 3074 | 301 |
- PELANGGARAN DAN KECELAKAAN LALU LINTAS
NO | LAKA LANTAS | PERIODE | TREND | |||
TH. 2015 | TH. 2016 | NAIK/TURUN | ANGKA | % | ||
1 | JUMALAH KEJADIAN | 347 | 355 | NAIK | 8 | 0,02% |
2 | KORBAN MD | 55 | 40 | TURUN | 15 | 0,27% |
3 | KORBAN LB | 63 | 35 | TURUN | 28 | 0,44% |
4 | KORBAN LR | 467 | 684 | NAIK | 217 | 0,46% |
5 | KERMAT | 682.028.000 | 520.055.000 | TURUN | 161.973.000 | 0,23% |
- PELANGGARAN LALU LINTAS
NO | GAR LANTAS | PERIODE | TREND | |||
TH. 2015 | TH. 2016 | NAIK/TURUN | ANGKA | % | ||
1 | TILANG | 9.601 | 8.680 | TURUN | 921 | 0,09% |
2 | TEGURAN | 6.091 | 3.080 | TURUN | 3.011 | 0,49% |
JUMLAH | 16.692 | 11.760 | TURUN | 4.932 | 0,29% |
(heru)